<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/9.9.9" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Русский</title>
	<link>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/</link>
	<description>Development of Panoramio, a mash-up of Google Maps and geopositioned photos</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 21:01:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9.9.9</generator>

	<item>
		<title>by: zlo</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-925</link>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 12:39:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-925</guid>
					<description>It`s not the question of area at all! Almost entire territory of the
country behind the Urals is located inside the zero isotherm of
average annual temperature. Under these conditions simple survival -
is already exploit, and if people there  moreover do something (but
indeed they do), then it already shows the steady national
nature.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It`s not the question of area at all! Almost entire territory of the<br />
country behind the Urals is located inside the zero isotherm of<br />
average annual temperature. Under these conditions simple survival -<br />
is already exploit, and if people there  moreover do something (but<br />
indeed they do), then it already shows the steady national<br />
nature.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: zlo</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-924</link>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 19:38:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-924</guid>
					<description>да причем здесь вообще площадь! Почти вся территория страны за Уралом находится внутри нулевой изотермы среднегодовой температуры. В этих условиях  простое выживание - уже подвиг, а если люди там что-то к тому же делают (а ведь делают), то это уже говорит об устойчивом национальном характере. Да сибиряки еще заствят по-русски говорить не только китайцев и индийцев, которые и так уже по-нашему понимают, но и европейцев. Если они конечно не предпочтут арабский язык.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да причем здесь вообще площадь! Почти вся территория страны за Уралом находится внутри нулевой изотермы среднегодовой температуры. В этих условиях  простое выживание - уже подвиг, а если люди там что-то к тому же делают (а ведь делают), то это уже говорит об устойчивом национальном характере. Да сибиряки еще заствят по-русски говорить не только китайцев и индийцев, которые и так уже по-нашему понимают, но и европейцев. Если они конечно не предпочтут арабский язык.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Max Merkulenko</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-852</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 20:40:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-852</guid>
					<description>Да, проекция вещь!
Realy ?!
А если в кв. километрах мерить? Для сравнения:
And what about Surface area? For example:

 Страна Country                                          Площадь  Surface area (км²)
 
1 Россия  Russia                                            17 075 200
2 Канада  Canada                                           9 976 140 
3 Соединённые Штаты Америки  USA            9 629 091

Ну и где эта ваша "проекция"?! :)
Projection - is the gratest "thing" in the World! See ya! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, проекция вещь!<br />
Realy ?!<br />
А если в кв. километрах мерить? Для сравнения:<br />
And what about Surface area? For example:</p>
<p> Страна Country                                          Площадь  Surface area (км²)</p>
<p>1 Россия  Russia                                            17 075 200<br />
2 Канада  Canada                                           9 976 140<br />
3 Соединённые Штаты Америки  USA            9 629 091</p>
<p>Ну и где эта ваша &#8220;проекция&#8221;?! <img src='http://www.panoramio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Projection - is the gratest &#8220;thing&#8221; in the World! See ya! <img src='http://www.panoramio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: fon Bomber</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-810</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 19:52:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-810</guid>
					<description>Угу, а ещё две большие проблемы. Дороги - не самая крупная из них 8_))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Угу, а ещё две большие проблемы. Дороги - не самая крупная из них 8_))
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: cos</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-792</link>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 19:56:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-792</guid>
					<description>во, зануды. Россия самая большая в мире страна, и у нас еще ядерное оружие есть))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>во, зануды. Россия самая большая в мире страна, и у нас еще ядерное оружие есть))))
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Joaquín Cuenca Abela</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-738</link>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 17:08:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-738</guid>
					<description>Right, here you have a proyection that almost preserves area:

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fuller_projection.svg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Right, here you have a proyection that almost preserves area:</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fuller_projection.svg" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fuller_projection.svg</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: yo</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-718</link>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 05:16:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comment-718</guid>
					<description>Just for the record, the map shown uses a projection that doesn't preserve the area, so actually Russia, being huge, it's not as big as it seems in the picture. In this projection, the closer to the north pole, the more distorsion you get (for example, Nova Zembla is about 1/6 of Finland, and Mongolia is around 5 times bigger than Finland , while in the picture they all three look like of comparable area).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just for the record, the map shown uses a projection that doesn&#8217;t preserve the area, so actually Russia, being huge, it&#8217;s not as big as it seems in the picture. In this projection, the closer to the north pole, the more distorsion you get (for example, Nova Zembla is about 1/6 of Finland, and Mongolia is around 5 times bigger than Finland , while in the picture they all three look like of comparable area).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
