<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/9.9.9" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 500.000 photos uploaded to Panoramio</title>
	<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/</link>
	<description>Development of Panoramio, a mash-up of Google Maps and geopositioned photos</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:28:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9.9.9</generator>

	<item>
		<title>by: Luis lmf</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-864</link>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 00:00:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-864</guid>
					<description>-A continuar assim em breve o google earth passa a ter uma visão fiel e realista  dos locais que supera em larga escala a imagem de satélite e a perspectiva 3d que é pena só ser fornecida por poucas cidades neste enorme planeta que é o planeta terra.
-Contribuam pessoal e passaremos a ter um conhecimento mais aprofundado dos locais mesmo sem termos a possibilidade de os visitarmos,  só é importante que façam uma correcta posição geográfica das fotografias.
-Até ás 1000000 de fotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-A continuar assim em breve o google earth passa a ter uma visão fiel e realista  dos locais que supera em larga escala a imagem de satélite e a perspectiva 3d que é pena só ser fornecida por poucas cidades neste enorme planeta que é o planeta terra.<br />
-Contribuam pessoal e passaremos a ter um conhecimento mais aprofundado dos locais mesmo sem termos a possibilidade de os visitarmos,  só é importante que façam uma correcta posição geográfica das fotografias.<br />
-Até ás 1000000 de fotos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marzio</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-860</link>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 17:09:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-860</guid>
					<description>500.000  foto!! congratulazioni  ma  al  ritmo  attuale  il  milione  è molto  prossimo! Auguri  di  buon  lavoro  e grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>500.000  foto!! congratulazioni  ma  al  ritmo  attuale  il  milione  è molto  prossimo! Auguri  di  buon  lavoro  e grazie.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Albert</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-857</link>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 14:00:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-857</guid>
					<description>since one week i look at panoramio i also send picture on the world. its beautefull verry nice, keep going</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>since one week i look at panoramio i also send picture on the world. its beautefull verry nice, keep going
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Eduardo Manchón</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-851</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 13:16:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-851</guid>
					<description>Thanks Pierre, now it's corrected. Kiaora koutou! Salud!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Pierre, now it&#8217;s corrected. Kiaora koutou! Salud!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Pierre</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-850</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 07:41:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-850</guid>
					<description>Re: 
 Photo of "Mah" "near Waikokopu NewZealand"

Plaese correct spelling from Mah to Mahia

This is truely this is a magnificent photo of the southwest side of the eastern most peninshula of Aotearoa (the indigenous name for New Zealand)

The home of the tribe of the " Rongomaiwahine" poeple of whom i am directly decendant

Kiaora koutou (good health to you all)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re:<br />
 Photo of &#8220;Mah&#8221; &#8220;near Waikokopu NewZealand&#8221;</p>
<p>Plaese correct spelling from Mah to Mahia</p>
<p>This is truely this is a magnificent photo of the southwest side of the eastern most peninshula of Aotearoa (the indigenous name for New Zealand)</p>
<p>The home of the tribe of the &#8221; Rongomaiwahine&#8221; poeple of whom i am directly decendant</p>
<p>Kiaora koutou (good health to you all)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Balthasar</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-839</link>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 17:55:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-839</guid>
					<description>THX for the information. LG (liebe Grüße) HaHeBa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>THX for the information. LG (liebe Grüße) HaHeBa
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Eduardo Manchón</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-837</link>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 21:46:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-837</guid>
					<description>Hallo Balthasar,

Du kannst bis zu 2 GB speichern.

There is 2 Gb of free storage for photos in Panoramio. 

Grusse,

Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Balthasar,</p>
<p>Du kannst bis zu 2 GB speichern.</p>
<p>There is 2 Gb of free storage for photos in Panoramio. </p>
<p>Grusse,</p>
<p>Eduardo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Balthasar</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-836</link>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 19:38:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-836</guid>
					<description>Hello together, - Moin Moin - we say in Hamburg / Hamburgo.

Wieviel Speicherplatz stehen einen User in panoramio für Bilder / Fotos zur Verfügung?  Die einfache Darstellung ist ja fest vorgegeben. Wie groß (Pixel oder MB) darf ein einzelnes Bild / Foto sein?

How big are the storage location in panoramio for pictures/photos for a user-account? The simple representation is firmly given. How largely (pixels or MB/KB) may an individual picture/photo be? 

have a nice day 
HaHeBa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello together, - Moin Moin - we say in Hamburg / Hamburgo.</p>
<p>Wieviel Speicherplatz stehen einen User in panoramio für Bilder / Fotos zur Verfügung?  Die einfache Darstellung ist ja fest vorgegeben. Wie groß (Pixel oder MB) darf ein einzelnes Bild / Foto sein?</p>
<p>How big are the storage location in panoramio for pictures/photos for a user-account? The simple representation is firmly given. How largely (pixels or MB/KB) may an individual picture/photo be? </p>
<p>have a nice day<br />
HaHeBa
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: PacoRubio</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-835</link>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 12:52:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/500000-photos-uploaded-to-panoramio/#comment-835</guid>
					<description>Es el sitio ideal para compartir y descubrir localizaciones.
y un complemento perfecto de Google Earth y mucho mas.

Enhorabuena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es el sitio ideal para compartir y descubrir localizaciones.<br />
y un complemento perfecto de Google Earth y mucho mas.</p>
<p>Enhorabuena
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
