<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/9.9.9" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Sergio Cattivelli gana el concurso de fotografía de Panoramio y Google Maps España</title>
	<link>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/</link>
	<description>Development of Panoramio, a mash-up of Google Maps and geopositioned photos</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:22:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9.9.9</generator>

	<item>
		<title>by: Julio ( Dinanor )</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-35842</link>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 13:11:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-35842</guid>
					<description>Hola amigos, ¿ Como puedo subir una foto para concursar?. No tengo ningun link debajo de cada foto como dicen las instrucciones. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos, ¿ Como puedo subir una foto para concursar?. No tengo ningun link debajo de cada foto como dicen las instrucciones. Un saludo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: piaoma</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-1029</link>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 10:08:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-1029</guid>
					<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: gianni</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-938</link>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 00:38:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-938</guid>
					<description>Singapure que buen recuerdo de algo que fue hermoso....felicitiaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Singapure que buen recuerdo de algo que fue hermoso&#8230;.felicitiaciones
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Beltrán</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-908</link>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 15:51:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-908</guid>
					<description>Cuando habra un nuevo concurso, esta vez me gustaria participar, tengo alguna foto curiosa.

GRacias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando habra un nuevo concurso, esta vez me gustaria participar, tengo alguna foto curiosa.</p>
<p>GRacias
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anonymous</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-893</link>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 11:57:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-893</guid>
					<description>Pues a mi la foto que ganó el primer premio no me da más, la verdad, supongo que será cuestión de gustos. Aún así felicito a todos los premiados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi la foto que ganó el primer premio no me da más, la verdad, supongo que será cuestión de gustos. Aún así felicito a todos los premiados.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Alvaro [viajarasia.com]</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-877</link>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 21:57:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-877</guid>
					<description>Al curioso edificio la gente de Singapur lo llama "The Durian" en referencia a una curiosa fruta (como un melón cubierto de pinchos) que a muchos asiáticos les encanta pero desprende tan mal olor ¡que está prohibido llevarla en el transporte público!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al curioso edificio la gente de Singapur lo llama &#8220;The Durian&#8221; en referencia a una curiosa fruta (como un melón cubierto de pinchos) que a muchos asiáticos les encanta pero desprende tan mal olor ¡que está prohibido llevarla en el transporte público!.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Eduardo Manchón</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-871</link>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 15:14:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-871</guid>
					<description>Lo de las nubes, pues depende del nivel de zoom con el que la hayas mirado. A un nivel de zoom más alto la imagen es clara y sin nubes, además se aprecia perfectamente la playa y el cabo al este de la isla que se ve al fondo en la imagen de los pingüinos. 

En cualquier caso, el jurado tiene derecho a intepretar el término complementariedad a su manera. Si esa es la elección del jurado yo la respeto.

Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de las nubes, pues depende del nivel de zoom con el que la hayas mirado. A un nivel de zoom más alto la imagen es clara y sin nubes, además se aprecia perfectamente la playa y el cabo al este de la isla que se ve al fondo en la imagen de los pingüinos. </p>
<p>En cualquier caso, el jurado tiene derecho a intepretar el término complementariedad a su manera. Si esa es la elección del jurado yo la respeto.</p>
<p>Eduardo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Tony</title>
		<link>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-870</link>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 14:14:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.panoramio.com/blog/sergio-cattivelli-gana-el-concurso-de-fotografia-de-google-maps/#comment-870</guid>
					<description>Pues por más que la miro y la remiro, no acabo de ver la "la complementariedad de la foto con la imagen de satélite del lugar donde fue tomada" del segundo premio. La foto es bonita y no estoy cuestionando su mérito artístico, pero ese factor que decíais que "se valoría especialmente" se me escapa por completo. ¡La playa está cubierta de nubes en la foto de satélite! Mmm, sospechoso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues por más que la miro y la remiro, no acabo de ver la &#8220;la complementariedad de la foto con la imagen de satélite del lugar donde fue tomada&#8221; del segundo premio. La foto es bonita y no estoy cuestionando su mérito artístico, pero ese factor que decíais que &#8220;se valoría especialmente&#8221; se me escapa por completo. ¡La playa está cubierta de nubes en la foto de satélite! Mmm, sospechoso.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
