Panoramio is closing. Learn how to back up your data.
leon 47
525
photos
343
on Google Maps
views

leon 47's conversations

Misplaced image. This appears to be the St. Panteleimon Monastery located on the southwest side of the peninsula of Mt. Athos, in Greece, at 40°14′13″N 24°12′07″E.

not the Azores

Esta erróneamente situada un mitad del Atlántico entre Portugal y las islas Azores Su situación correcta es en las mismas coordenadas, pero con longitud Este. El grupo de fotos:
*1839199 - 40° 9' 7.60" N 24° 6' 10.71" W
*1839164 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839117 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839079 40° 9' 9.49" N 24° 6' 9.47" W
*1839018 40° 9' 10.44" N 24° 6' 10.71" W
, con el nombre común de Ι.Μ.Ξενοφώντος tienen el mismo problema.
Este error fue avisado hace un año en la foto 1839199
Saludos

Esta erróneamente situada un mitad del Atlántico entre Portugal y las islas Azores Su situación correcta es en las mismas coordenadas, pero con longitud Este. El grupo de fotos:
*1839199 - 40° 9' 7.60" N 24° 6' 10.71" W
*1839164 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839117 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839079 40° 9' 9.49" N 24° 6' 9.47" W
*1839018 40° 9' 10.44" N 24° 6' 10.71" W
, con el nombre común de Ι.Μ.Ξενοφώντος tienen el mismo problema.
Este error fue avisado hace un año en la foto 1839199
Saludos

Esta erróneamente situada un mitad del Atlántico entre Portugal y las islas Azores Su situación correcta es en las mismas coordenadas, pero con longitud Este. El grupo de fotos:
*1839199 - 40° 9' 7.60" N 24° 6' 10.71" W
*1839164 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839117 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839079 40° 9' 9.49" N 24° 6' 9.47" W
*1839018 40° 9' 10.44" N 24° 6' 10.71" W
, con el nombre común de Ι.Μ.Ξενοφώντος tienen el mismo problema.
Este error fue avisado hace un año en la foto 1839199
Saludos

Esta erróneamente situada un mitad del Atlántico entre Portugal y las islas Azores Su situación correcta es en las mismas coordenadas, pero con longitud Este. El grupo de fotos:
*1839199 - 40° 9' 7.60" N 24° 6' 10.71" W
*1839164 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839117 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839079 40° 9' 9.49" N 24° 6' 9.47" W
*1839018 40° 9' 10.44" N 24° 6' 10.71" W
, con el nombre común de Ι.Μ.Ξενοφώντος tienen el mismo problema.
Este error fue avisado hace un año en la foto 1839199

Esta erróneamente situada un mitad del Atlántico entre Portugal y las islas Azores Su situación correcta es en las mismas coordenadas, pero con longitud Este.
El grupo de fotos:
*1839199 - 40° 9' 7.60" N 24° 6' 10.71" W
*1839164 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839117 40° 8' 27.92" N 24° 4' 55.31" W
*1839079 40° 9' 9.49" N 24° 6' 9.47" W *1839018 40° 9' 10.44" N 24° 6' 10.71" W
, con el nombre común de Ι.Μ.Ξενοφώντος tienen el mismo problema.
Este error fue avisado hace más de un año en la foto 1839199

Saludos

Litochoro Pierias and no Katerinis

Litochoro Pierias and no Katerinis

Litochoro Pierias and no Katerinis

« Previous123Next »

Friends

  • loading Loading…

 

leon 47's groups